| 序號 | 區域別 | 縣市別 | 醫院全名 | 緊急醫 療能力 |
效期 |
| 1 | 高屏區 | 高雄市 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 重度 | 102/12/31 |
| 2 | 高屏區 | 高雄市 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 重度 | 102/12/31 |
| 3 | 高屏區 | 高雄市 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會高雄榮民總醫院 | 重度 | 105/12/31 |
| 4 | 高屏區 | 高雄市 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 重度 | 105/12/31 |
| 5 | 高屏區 | 高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院經營) | 中度* | 102/12/31 |
| 6 | 高屏區 | 高雄市 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 中度* | 102/12/31 |
| 7 | 高屏區 | 高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 中度* | 103/12/31 |
| 8 | 高屏區 | 高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 中度* | 105/12/31 |
| 9 | 高屏區 | 高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 中度* | 105/12/31 |
| 10 | 高屏區 | 高雄市 | 大東醫院 | 一般 | |
| 11 | 高屏區 | 高雄市 | 行政院衛生署旗山醫院 | 一般 | |
| 12 | 高屏區 | 高雄市 | 杏和醫院 | 一般 | |
| 13 | 高屏區 | 高雄市 | 邱外科醫院 | 一般 | |
| 14 | 高屏區 | 高雄市 | 建佑醫院 | 一般 | |
| 15 | 高屏區 | 高雄市 | 財團法人天主教聖功醫院 | 一般 | |
| 16 | 高屏區 | 高雄市 | 高雄市立岡山醫院〈委託秀傳醫療社團法人經營〉 | 一般 | |
| 17 | 高屏區 | 高雄市 | 高雄市立旗津醫院(委託阮綜合醫療社團阮綜合醫院經營) | 一般 | |
| 18 | 高屏區 | 高雄市 | 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 一般 | |
| 19 | 高屏區 | 高雄市 | 健仁醫院 | 一般 | |
| 20 | 高屏區 | 高雄市 | 國軍高雄總醫院左營分院附設民眾診療服務處 | 一般 | |
| 21 | 高屏區 | 高雄市 | 國軍高雄總醫院岡山分院附設民眾診療服務處 | 一般 | |
| 22 | 高屏區 | 高雄市 | 瑞生醫院 | 一般 | |
| 23 | 高屏區 | 屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 中度* | 103/12/31 |
| 24 | 高屏區 | 屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 中度* | 105/12/31 |
| 25 | 高屏區 | 屏東縣 | 行政院衛生署屏東醫院 | 中度* | 105/12/31 |
| 26 | 高屏區 | 屏東縣 | 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 中度* | 105/12/31 |
| 27 | 高屏區 | 屏東縣 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 中度* | 105/12/31 |
| 28 | 高屏區 | 屏東縣 | 輔英科技大學附設醫院 | 中度* | 105/12/31 |
| 29 | 高屏區 | 屏東縣 | 同慶醫院 | 一般 | |
| 30 | 高屏區 | 屏東縣 | 安泰醫療社團法人潮州安泰醫院 | 一般 | |
| 31 | 高屏區 | 屏東縣 | 行政院衛生署恆春旅遊醫院 | 一般 | |
| 32 | 高屏區 | 屏東縣 | 南門醫院 | 一般 | |
| 33 | 高屏區 | 屏東縣 | 恆基醫療財團法人恆春基督教醫院 | 一般 | |
| 34 | 高屏區 | 屏東縣 | 皇安醫療社團法人小康醫院 | 一般 | |
| 35 | 高屏區 | 屏東縣 | 高雄榮民總醫院屏東分院 | 一般 | |
| 36 | 高屏區 | 屏東縣 | 國仁醫院 | 一般 | |
| 37 | 高屏區 | 屏東縣 | 國軍高雄總醫院附設屏東民眾診療服務處 | 一般 | |
| 38 | 高屏區 | 澎湖縣 | 行政院衛生署澎湖醫院 | 中度* | 105/12/31 |
| 39 | 高屏區 | 澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 一般 |
註1:共 39 家。(重度:4 家、中度:12 家、一般:23 家。)
資料來源:行政院衛生福利部