| 序號 | 區域別 | 縣市別 | 醫院全名 | 緊急醫 療能力 |
效期 |
| 1 | 北區 | 桃園縣 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 重度 | 105/12/31 |
| 2 | 北區 | 桃園縣 | 壢新醫院 | 中度* | 103/12/31 |
| 3 | 北區 | 桃園縣 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 中度* | 105/12/31 |
| 4 | 北區 | 桃園縣 | 財團法人天主教聖保祿修女會醫院 | 中度* | 105/12/31 |
| 5 | 北區 | 桃園縣 | 行政院衛生署桃園醫院 | 中度* | 105/12/31 |
| 6 | 北區 | 桃園縣 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 中度* | 105/12/31 |
| 7 | 北區 | 桃園縣 | 敏盛綜合醫院 | 中度* | 105/12/31 |
| 8 | 北區 | 桃園縣 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 中度* | 105/12/31 |
| 9 | 北區 | 桃園縣 | 天成醫院 | 一般 | |
| 10 | 北區 | 桃園縣 | 怡仁綜合醫院 | 一般 | |
| 11 | 北區 | 桃園縣 | 行政院衛生署桃園醫院新屋分院 | 一般 | |
| 12 | 北區 | 新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院 | 中度 | 102/12/31 |
| 13 | 北區 | 新竹市 | 財團法人馬偕紀念醫院新竹分院 | 中度 | 103/12/31 |
| 14 | 北區 | 新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 中度* | 102/12/31 |
| 15 | 北區 | 新竹市 | 國軍新竹地區醫院附設民眾診療服務處 | 一般 | |
| 16 | 北區 | 新竹市 | 南門綜合醫院 | 一般 | |
| 17 | 北區 | 新竹縣 | 東元綜合醫院 | 中度 | 105/12/31 |
| 18 | 北區 | 新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 一般 | |
| 19 | 北區 | 新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院竹東分院 | 一般 | |
| 20 | 北區 | 新竹縣 | 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 一般 | |
| 21 | 北區 | 苗栗縣 | 行政院衛生署苗栗醫院 | 中度* | 105/12/31 |
| 22 | 北區 | 苗栗縣 | 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 中度* | 105/12/31 |
| 23 | 北區 | 苗栗縣 | 大千綜合醫院 | 中度* | 105/12/31 |
| 24 | 北區 | 苗栗縣 | 大順醫院 | 一般 | |
| 25 | 北區 | 苗栗縣 | 財團法人為恭紀念醫院 | 一般 | |
| 26 | 北區 | 苗栗縣 | 通霄光田醫院 | 一般 |
註1:共 26 家。(重度:1 家、中度:14 家、一般:11 家。)
註2:102 年度新增急救責任醫院:通霄光田醫院。
資料來源:行政院衛生福利部