急救責任醫院分區名單(台北市)更新日期:102.04.12
序號 區域別 縣市別 醫院全名 緊急醫
療能力
電話 效期
12 台北區 台北市 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 重度 02-27082121  102/12/31
13 台北區 台北市 財團法人臺灣基督長老教會馬偕紀念社會事業基金會馬偕紀念醫院 重度 02-25433535 102/12/31
14 台北區 台北市 台北市立萬芳醫院-委託財團法人私立臺北醫學大學辦理 重度 02-29307930  102/12/31
15 台北區 台北市 三軍總醫院附設民眾診療服務處 重度 02-87923311  105/12/31
16 台北區 台北市 行政院國軍退除役官兵輔導委員會台北榮民總醫院 重度 02-28712121  105/12/31
17 台北區 台北市 國立台灣大學醫學院附設醫院 重度 02-23123456  105/12/31
18 台北區 台北市 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 重度 02-28332211  105/12/31
19 台北區 台北市 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 中度 02-27718151  105/12/31
20 台北區 台北市 臺北醫學大學附設醫院 中度 02-27372181  105/12/31
21 台北區 台北市 臺北市立聯合醫院仁愛院區 中度* 02-27093600  103/12/31
22 台北區 台北市 臺北市立聯合醫院中興院區 中度* 02-25523234 103/12/31
23 台北區 台北市 臺北市立聯合醫院忠孝院區 中度* 02-27861288 105/12/31
24 台北區 台北市 臺北市立聯合醫院陽明院區 中度* 02-28353456  105/12/31
25 台北區 台北市 臺北市立聯合醫院和平院區 中度* 02-23889595  105/12/31
26 台北區 台北市 振興醫療財團法人振興醫院 中度* 02-28264400  105/12/31
27 台北區 台北市 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 一般 02-27135211 
28 台北區 台北市 康寧醫療財團法人康寧醫院 一般 02-26345500 
29 台北區 台北市 三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處 一般 02-27462151 
30 台北區 台北市 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 一般 02-27919696 
31 台北區 台北市 博仁綜合醫院 一般 02-25786677 
32 台北區 台北市 西園醫院 一般 02-23076968 

 

註1:紅字字體為102 年度更新資料。
註2:中度*為通過中度級但不含高危險妊娠孕產婦及新生兒照護。

資料來源:行政院衛生福利部